snowboard CAPITA Defenders Of Awesome
Kód: 12515321
snowboard CAPITA Defenders Of Awesome
Pánský snowboard od značky CAPiTA pro pokročilejší jezdce. True twin tvar a hybridní profil nabídnou maximální možnou míru volnosti a všestrannosti.
Vyberte velikost
Poštovné nad 1000 Kč zdarma
Osobní odběr na prodejně v Praze každý den 10-20 hod.
Atraktivní věrnostní systém - slevy až 25%

Popis
snowboard CAPITA Defenders Of Awesome
Snowboard CAPiTA Defenders of Awesome (D.O.A.) je výkonné all-mountain prkno s hybridním camber profilem a true twin tvarem, což ho činí univerzálním pro různé typy terénů. Díky P2 Superlight™ Core a nové konstrukci Hybrid HolySheet™ je lehký a odolný. Je ideální pro freestyle jízdu s vynikající ovladatelností při skocích a tricích, ale zároveň nabízí stabilitu a citlivost na sjezdovkách. Tento model je vhodný pro jezdce všech úrovní a je uznáván pro své vynikající výkony.
Vlastnosti a parametry:
- True Twin Shape: Symetrický tvar pro snadné ježdění v obou směrech.
- Resort V1 Camber: Kombinace camberu, flatu i rockeru v jednom.
- P2 Superlight Core™: Lehký a odolný dřevěný jádro pro maximální výkon.
- Blended Radial Sidecut: Hrana snowboardu je vytvarována podle části kružnice s konstantním poloměrem a nabídne tak stabilní podporu po celé délce oblouku.
- Carbon Fiber Boosters: Karbonové býztuhy pro zvýšení výkonu, popu a tuhosti snowboardu.
- Quantum Drive™ Base: Tato skluznice nabízí vyšší hustotu pro odolnost a absorbuje více vosku pro delší a rychlejší jízdu.
- Udržitelnost: Výroba s důrazem na ekologii a používání obnovitelných zdrojů energie.
Flex snowboardu:
- Flex: Twin 5.5
DÉLKA (cm) | EF. HRANA (mm) | ŠÍŘKA STŘEDU (cm) | ŠÍŘKA ŠPIČKA/PATA (cm) | RADIUS (m) | DOP. STANCE (cm) | DOP. HMOTNOST JEZDCE (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1176 | 24.4 | 28.7 / 28.7 | 7.6 | 53.3 | 40-68 |
150 | 1191 | 24.6 | 29.0 / 29.0 | 7.7 | 53.3 | 45-68 |
152 | 1207 | 24.8 | 29.2 / 29.2 | 7.8 | 55.9 | 50-68 |
154 | 1222 | 25.0 | 29.5 / 29.5 | 7.9 | 55.9 | 54-81 |
156 | 1233 | 25.2 | 29.8 / 29.8 | 8.0 | 55.9 | 59-86 |
158 | 1256 | 25.4 | 30.0 / 30.0 | 8.1 | 58.4 | 63-90 |
160 | 1270 | 25.7 | 30.4 / 30.4 | 8.2 | 58.4 | 72-100 |
162 | 1287 | 25.9 | 30.6 / 30.6 | 8.3 | 58.4 | 82-110 |
164 | 1301 | 26.1 | 30.9 / 30.9 | 8.4 | 58.4 | 86-111+ |
151W | 1170 | 25.5 | 29.7 / 29.7 | 7.8 | 55.9 | 49-68 |
153W | 1185 | 25.6 | 29.9 / 29.9 | 8.0 | 55.9 | 54-81 |
155W | 1205 | 25.8 | 30.2 / 30.2 | 8.1 | 55.9 | 59-86 |
157W | 1239 | 26.0 | 30.5 / 30.5 | 8.1 | 58.4 | 63-90 |
155W | 1259 | 26.1 | 30.7 / 30.7 | 8.2 | 58.4 | 73-100 |
161W | 1280 | 26.2 | 30.9 / 30.9 | 8.3 | 58.4 | 73-110 |
163W | 1294 | 26.3 | 31.1 / 31.1 | 8.4 | 58.4 | 86-104+ |

Parametry
Snowboard - šířka | Standard |
Snowboard - tvar | True twin |
Snowboard - typ | Park, All-mountain |
Snowboard - prohnutí | Hybrid |
Poradna