snowboard JONES Rally Cat White
Kód: 12519157
snowboard JONES Rally Cat White
Pánský/unisex snowboard JONES Rally Cat je hravý a lehký all-mountain snowboard s parkovým duchem.
Vyberte velikost
Mohlo by se hodit
Poštovné nad 1000 Kč zdarma
Osobní odběr na prodejně v Praze každý den 10-20 hod.
Atraktivní věrnostní systém - slevy až 25%
Popis
snowboard JONES Rally Cat
Pánský/unisex snowboard JONES Rally Cat je hravý a lehký all-mountain snowboard s parkovým duchem. Obří „pop“, hladké přechody a jemná ovladatelnost z něj dělají spolehlivého společníka, ať už v parku, nebo na sjezdovce.
Charakteristika:
-
Tvar desky: Directional Twin — souměrný tvar, ale s mírným posunem insertů pro lepší výkon ve směru jízdy.
-
Profil desky: True Camber — přidává výbušný „pop“, stabilitu a kontrolu při carvingu.
-
Flex: Soft to Medium — lákavý pro začínající i středně pokročilé jezdkyně.
Vlastnosti a parametry:
-
Bio Resin
-
Biologicky podložený epoxid, použitý místo klasického petrolejového. Má o 33 % nižší uhlíkovou stopu a je částečně získán z odpadů.
-
Master Core
- Dřevěné jádro s dvojí hustotou vyrobené z odpovědně sklizené paulovnie a topolu. Poměr 1:1 mezi paulovnií a topolem vytváří lehké jádro, které je pružné a odolné.
-
Biax Fiberglass
- Dvouvrstvý a dvousměrový laminát pro hravost, lehkost a pohodovou kontrolu bez přehuštění.
-
Recycled ABS Sidewalls
- Bočnice z recyklovaného ABS plastu — krok k zmenšení spotřeby nového plastu.
-
Premium Topsheet
- Odolný a prémiový povrch navržený tak, aby vydržel náročné každodenní používání v extrémních podmínkách.
-
Sintered 8000 Base
- Extrémně odolná skluznice z UHMW polyethylenu + uhlíku pro lepší schopnost nasát vosk a poskytnout vysokou rychlost.
-
Recycled Edges
- Odolné ocelové hrany vyrobené z recyklované německé oceli, navržené pro maximální pevnost a dlouhou životnost.
-
Factory Waxed + Tuned
- Deska je z výroby navoskovaná (WEND natural wax) se zřetelným opracováním hran pro okamžité použití.
Tabulka velikostí:
| Velikost (cm) | 151 | 154 | 155W | 156 | 158 | 159W | 161 | 162W | 166W | 170W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board weight | 2.4kg | 2.5kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.8kg | 2.8kg | 2.8kg | 2.9kg | 3.1kg | 3.3kg |
| Surface area (dm2) | 39.0 | 40.0 | 42.0 | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 |
| Contact length (cm) | 106.4 | 108.8 | 110.0 | 110.4 | 112.0 | 113.0 | 114.4 | 115.6 | 119.2 | 122.8 |
| Effective edge length (cm) | 111 | 114 | 115 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 124 | 128 |
| Tip length (cm) | 22.8 | 23.1 | 23.0 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 24.1 |
| Tail length (cm) | 21.8 | 22.1 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 23.1 |
| Waist width (cm) | 24.7 | 25.0 | 25.8 | 25.2 | 25.4 | 26.3 | 25.7 | 26.5 | 26.7 | 26.9 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 25.6 | 26.0 | 26.8 | 26.2 | 26.4 | 27.3 | 26.7 | 27.5 | 27.6 | 27.9 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 25.9 | 26.3 | 27.1 | 26.5 | 26.8 | 27.7 | 27.0 | 27.8 | 27.9 | 28.2 |
| Tip width (cm) | 28.8 | 29.1 | 30.0 | 29.4 | 29.6 | 30.5 | 29.9 | 30.7 | 30.9 | 31.2 |
| Tail width (cm) | 28.8 | 29.1 | 30.0 | 29.4 | 29.6 | 30.5 | 29.9 | 30.7 | 30.9 | 31.2 |
| Sidecut radius (m) | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 8.9 |
| Taper (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reference stance (cm/in) | 50.0 / 19.7 | 52.0 / 20.5 | 54.0 / 21.3 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 60.0 / 23.6 | 62.0 / 24.4 |
| Centered stance (cm/in) | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 60 / 23.6 |
| Insert pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Stance setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Parametry
| Snowboard - šířka | Standard |
| Snowboard - tvar | Directional twin |
| Snowboard - typ | All-mountain |
| Snowboard - prohnutí | Camber |
| Barva u dod. | White |
































































































































































































































































































































































































































