snowboard CAPITA Pathfinder
Kód: 12515311
snowboard CAPITA Pathfinder
Univerzální snowboard CAPITA Pathfinfder ve tvaru Directional Twin, který vynikne jak na sjezdovce, tak v parku.
Vyberte velikost
Mohlo by se hodit
Poštovné nad 1000 Kč zdarma
Osobní odběr na prodejně v Praze každý den 10-20 hod.
Atraktivní věrnostní systém - slevy až 25%

Popis
snowboard CAPITA Pathfinder Camber
CAPiTA Pathfinder Camber je freestylový snowboard ideální pro jízdu na sjezdovce a v parku. Tento model nabízí tradiční camber profil pro lepší pop a udržení hrany při rychlých obloucích. Technologie Dual Core™ v kombinaci s Special Blend Fiberglass a Magic Bean™ Resin zajišťují lehkou konstrukci s vynikající pružností. Flex desky je 4/10, což je vhodné pro snadné ovládání a kreativní jízdu. Skvělé pro začátečníky i pokročilé snowboardisty hledající zábavný a cenově dostupný snowboard.
Vlastnosti a parametry:
- Directional Twin Shape: Symetrické prkno s inserty předvrtanými mírně směrem k patce snowboardu
- Park V1 + Flat Kick Camber: Klasický camber mezi inserty s minimální flat plochou před špičkou a patkou snowboardu.
- Dual Core™: Dvojité dřevěné jádro zajišťuje lehkost a pružnost.
- Special Blend Fiberglass + Magic Bean™ Resin: Kombinace laminátové vrstvy a pryskyřice pro odolnost a výkonnost.
- Radial Sidecut: Hrana snowboardu je vytvarována podle části kružnice s konstantním poloměrem a nabídne tak stabilní podporu po celé délce oblouku.
- Extruded Base: Odolná a snadno udržovatelná skluznice.
- Udržitelnost: Výroba s důrazem na ekologii a používání obnovitelných zdrojů energie.
Flex snowboardu:
- Flex: Twin 4
Tabulka velikostí:
DÉLKA (cm) | EF. HRANA (mm) | ŠÍŘKA STŘEDU (cm) | ŠÍŘKA ŠPIČKA /PATA (cm) | RADIUS (m) | DOP. STANCE (cm) | DOP. HMOTNOST JEZDCE (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 1154 | 24.6 | 29.0 29.0 | 7.4 | 50.4 | 36-54 |
147 | 1171 | 24.8 | 29.2 / 29.2 | 7.5 | 50.4 | 41-63 |
149 | 1186 | 25.0 | 29.5 / 29.5 | 7.6 | 52.9 | 43-68 |
151 | 1202 | 25.2 | 29.7 / 29.7 | 7.7 | 52.9 | 45-70 |
153 | 1218 | 25.4 | 30.0 / 30.0 | 7.8 | 52.9 | 49-77 |
155 | 1234 | 25.6 | 30.3 / 30.3 | 7.9 | 55.5 | 54-81 |
157 | 1250 | 25.8 | 30.5 / 30.5 | 8.0 | 55.5 | 63-90+ |
151 W | 1202 | 25.8 | 30.3 / 30.3 | 7.7 | 52.9 | 50-68 |
153 W | 1218 | 26.0 | 30.6 / 30.6 | 7.8 | 52.9 | 50-77 |
155 W | 1234 | 26.1 | 30.8 / 30.8 | 7.9 | 55.5 | 59-86 |
157 W | 1250 | 26.3 | 31.0 / 31.0 | 8.0 | 55.5 | 64-91 |
159 W | 1265 | 26.5 | 31.2 / 31.2 | 8.2 | 55.5 | 68-95 |
162 W | 1298 | 26.8 | 31.6 / 31.6 | 8.2 | 55.5 | 72-99+ |

Parametry
Snowboard - šířka | Standard |
Snowboard - tvar | Directional twin |
Snowboard - typ | Park, All-mountain |
Snowboard - prohnutí | Hybrid |
Poradna